Municipality · official INE data
House prices by municipality
50 municipalities with their own page: INE median sale price in Q1 2026 and bank valuation in July 2026.
Sales and valuations in euros per m² of gross private area. These are municipal medians, not the value of one home.
| Municipality | Sales, Q1 2026 | Valuation, July 2026 | NUTS III |
|---|---|---|---|
| Albufeira | 3,354 €/m² | 3,128 €/m² | Algarve |
| Almada | 3,267 €/m² | 3,198 €/m² | Península de Setúbal |
| Amarante | 1,192 €/m² | 1,455 €/m² | Tâmega e Sousa |
| Barcelos | 1,678 €/m² | 1,698 €/m² | Cávado |
| Barreiro | 2,705 €/m² | 2,905 €/m² | Península de Setúbal |
| Braga | 2,100 €/m² | 2,054 €/m² | Cávado |
| Cascais | 4,687 €/m² | 4,084 €/m² | Grande Lisboa |
| Chaves | 1,184 €/m² | 1,262 €/m² | Alto Tâmega e Barroso |
| Coimbra | 2,210 €/m² | 2,073 €/m² | Região de Coimbra |
| Esposende | 2,152 €/m² | 2,010 €/m² | Cávado |
| Fafe | 1,303 €/m² | 1,428 €/m² | Ave |
| Faro | 3,125 €/m² | 2,848 €/m² | Algarve |
| Funchal | 3,322 €/m² | 2,833 €/m² | Região Autónoma da Madeira |
| Gondomar | 2,227 €/m² | 2,169 €/m² | Área Metropolitana do Porto |
| Guimarães | 1,733 €/m² | 1,721 €/m² | Ave |
| Lagoa | 3,220 €/m² | 3,108 €/m² | Algarve |
| Lagos | 3,855 €/m² | 3,283 €/m² | Algarve |
| Leiria | 1,922 €/m² | 1,667 €/m² | Região de Leiria |
| Lisboa | 5,082 €/m² | 4,813 €/m² | Grande Lisboa |
| Loulé | 4,091 €/m² | 3,514 €/m² | Algarve |
| Loures | 3,191 €/m² | 3,200 €/m² | Grande Lisboa |
| Mafra | 2,942 €/m² | 2,647 €/m² | Grande Lisboa |
| Maia | 2,462 €/m² | 2,368 €/m² | Área Metropolitana do Porto |
| Matosinhos | 3,058 €/m² | 2,874 €/m² | Área Metropolitana do Porto |
| Moita | 2,371 €/m² | 2,551 €/m² | Península de Setúbal |
| Montijo | 2,608 €/m² | 2,533 €/m² | Península de Setúbal |
| Odivelas | 3,462 €/m² | 3,200 €/m² | Grande Lisboa |
| Oeiras | 4,297 €/m² | 4,057 €/m² | Grande Lisboa |
| Oliveira de Azeméis | 1,412 €/m² | 1,469 €/m² | Área Metropolitana do Porto |
| Palmela | 2,375 €/m² | 2,463 €/m² | Península de Setúbal |
| Paredes | 1,643 €/m² | 1,663 €/m² | Área Metropolitana do Porto |
| Portimão | 3,125 €/m² | 2,953 €/m² | Algarve |
| Porto | 3,510 €/m² | 3,356 €/m² | Área Metropolitana do Porto |
| Póvoa de Varzim | 2,345 €/m² | 2,325 €/m² | Área Metropolitana do Porto |
| Santa Maria da Feira | 1,700 €/m² | 1,657 €/m² | Área Metropolitana do Porto |
| Santo Tirso | 1,700 €/m² | 1,738 €/m² | Área Metropolitana do Porto |
| Seixal | 2,800 €/m² | 2,843 €/m² | Península de Setúbal |
| Sesimbra | 2,909 €/m² | 2,732 €/m² | Península de Setúbal |
| Setúbal | 2,638 €/m² | 2,700 €/m² | Península de Setúbal |
| Silves | 2,815 €/m² | 2,799 €/m² | Algarve |
| Sintra | 2,908 €/m² | 2,957 €/m² | Grande Lisboa |
| Trofa | 1,847 €/m² | 1,753 €/m² | Área Metropolitana do Porto |
| Valongo | 2,204 €/m² | 2,143 €/m² | Área Metropolitana do Porto |
| Viana do Castelo | 1,857 €/m² | 1,923 €/m² | Alto Minho |
| Vila do Conde | 2,262 €/m² | 2,122 €/m² | Área Metropolitana do Porto |
| Vila Franca de Xira | 2,822 €/m² | 2,760 €/m² | Grande Lisboa |
| Vila Nova de Famalicão | 1,795 €/m² | 1,772 €/m² | Ave |
| Vila Nova de Gaia | 2,583 €/m² | 2,408 €/m² | Área Metropolitana do Porto |
| Vila Verde | 1,506 €/m² | 1,497 €/m² | Cávado |
| Vizela | 1,540 €/m² | 1,578 €/m² | Ave |
Which municipalities have an indexed page
Of the 308 municipalities, 247 have a value in at least 3 of the 4 series (sales, rents, bank valuation and the interest rate, which is national). The 50 with the most values published by INE are indexed; ties go to more parishes with published sales, then to INE geographic code order.
The other 258 municipalities (pages not indexed)
Each page says why it is not indexed.
Abrantes, Águeda, Aguiar da Beira, Alandroal, Albergaria-a-Velha, Alcácer do Sal, Alcanena, Alcobaça, Alcochete, Alcoutim, Alenquer, Alfândega da Fé, Alijó, Aljezur, Aljustrel, Almeida, Almeirim, Almodôvar, Alpiarça, Alter do Chão, Alvaiázere, Alvito, Amadora, Amares, Anadia, Angra do Heroísmo, Ansião, Arcos de Valdevez, Arganil, Armamar, Arouca, Arraiolos, Arronches, Arruda dos Vinhos, Aveiro, Avis, Azambuja, Baião, Barrancos, Batalha, Beja, Belmonte, Benavente, Bombarral, Borba, Boticas, Bragança, Cabeceiras de Basto, Cadaval, Caldas da Rainha, Calheta (R.A.A.), Calheta (R.A.M.), Câmara de Lobos, Caminha, Campo Maior, Cantanhede, Carrazeda de Ansiães, Carregal do Sal, Cartaxo, Castanheira de Pêra, Castelo Branco, Castelo de Paiva, Castelo de Vide, Castro Daire, Castro Marim, Castro Verde, Celorico da Beira, Celorico de Basto, Chamusca, Cinfães, Condeixa-a-Nova, Constância, Coruche, Corvo, Covilhã, Crato, Cuba, Elvas, Entroncamento, Espinho, Estarreja, Estremoz, Évora, Felgueiras, Ferreira do Alentejo, Ferreira do Zêzere, Figueira da Foz, Figueira de Castelo Rodrigo, Figueiró dos Vinhos, Fornos de Algodres, Freixo de Espada à Cinta, Fronteira, Fundão, Gavião, Góis, Golegã, Gouveia, Grândola, Guarda, Horta, Idanha-a-Nova, Ílhavo, Lagoa (R.A.A.), Lajes das Flores, Lajes do Pico, Lamego, Lourinhã, Lousã, Lousada, Mação, Macedo de Cavaleiros, Machico, Madalena, Mangualde, Manteigas, Marco de Canaveses, Marinha Grande, Marvão, Mealhada, Mêda, Melgaço, Mértola, Mesão Frio, Mira, Miranda do Corvo, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Moimenta da Beira, Monção, Monchique, Mondim de Basto, Monforte, Montalegre, Montemor-o-Novo, Montemor-o-Velho, Mora, Mortágua, Moura, Mourão, Murça, Murtosa, Nazaré, Nelas, Nisa, Nordeste, Óbidos, Odemira, Oleiros, Olhão, Oliveira de Frades, Oliveira do Bairro, Oliveira do Hospital, Ourém, Ourique, Ovar, Paços de Ferreira, Pampilhosa da Serra, Paredes de Coura, Pedrógão Grande, Penacova, Penafiel, Penalva do Castelo, Penamacor, Penedono, Penela, Peniche, Peso da Régua, Pinhel, Pombal, Ponta Delgada, Ponta do Sol, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Ponte de Sor, Portalegre, Portel, Porto de Mós, Porto Moniz, Porto Santo, Póvoa de Lanhoso, Povoação, Proença-a-Nova, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Resende, Ribeira Brava, Ribeira de Pena, Ribeira Grande, Rio Maior, Sabrosa, Sabugal, Salvaterra de Magos, Santa Comba Dão, Santa Cruz, Santa Cruz da Graciosa, Santa Cruz das Flores, Santa Marta de Penaguião, Santana, Santarém, Santiago do Cacém, São Brás de Alportel, São João da Madeira, São João da Pesqueira, São Pedro do Sul, São Roque do Pico, São Vicente, Sardoal, Sátão, Seia, Sernancelhe, Serpa, Sertã, Sever do Vouga, Sines, Sobral de Monte Agraço, Soure, Sousel, Tábua, Tabuaço, Tarouca, Tavira, Terras de Bouro, Tomar, Tondela, Torre de Moncorvo, Torres Novas, Torres Vedras, Trancoso, Vagos, Vale de Cambra, Valença, Valpaços, Velas, Vendas Novas, Viana do Alentejo, Vidigueira, Vieira do Minho, Vila da Praia da Vitória, Vila de Rei, Vila do Bispo, Vila do Porto, Vila Flor, Vila Franca do Campo, Vila Nova da Barquinha, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Foz Côa, Vila Nova de Paiva, Vila Nova de Poiares, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Vila Real de Santo António, Vila Velha de Ródão, Vila Viçosa, Vimioso, Vinhais, Viseu, Vouzela